Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 02:55:41 | 2 | 1 048 | 734 112 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 02:55:40 | 2 | 1 876 | 55 074 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 02:55:36 | 2 | 2 871 | 327 890 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 02:55:27 | 2 | 855 | 2 563 568 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 02:55:26 | 2 | 854 | 2 987 631 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 02:55:26 | 2 | 1 876 | 55 073 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 02:55:26 | 2 | 953 | 1 568 346 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 02:55:26 | 2 | 845 | 100 459 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 02:55:25 | 2 | 1 081 | 772 064 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 02:55:24 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 02:55:23 | 2 | 953 | 1 795 195 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 02:55:21 | 2 | 1 059 | 734 112 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 02:55:20 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 02:55:18 | 2 | 815 | 21 003 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 02:55:17 | 2 | 854 | 1 876 554 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 02:55:13 | 2 | 816 | 27 979 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 02:55:10 | 2 | 953 | 142 454 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 02:55:09 | 2 | 953 | 1 003 328 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 02:55:08 | 4 | 1 622 | 113 973 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 02:55:08 | 2 | 853 | 258 722 0,01 % | 101,68 |
