Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 12:44:52 | 2 | 1.156 | 844.403 0,01 % | 101,68 | ||
27.04.2026, 12:44:51 | 2 | 953 | 270.897 0,01 % | 101,68 | ||
27.04.2026, 12:44:51 | 2 | 863 | 263.222 0,01 % | 101,68 | ||
27.04.2026, 12:44:48 | 2 | 16.278 | 247.258 0,01 % | 101,68 | ||
27.04.2026, 12:44:48 | 2 | 1.561 | 685.029 0,01 % | 101,68 | ||
27.04.2026, 12:44:48 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
27.04.2026, 12:44:46 | 2 | 2.870 | 185.759 0,01 % | 101,68 | ||
27.04.2026, 12:44:45 | 2 | 953 | 154.980 0,01 % | 101,68 | ||
27.04.2026, 12:44:43 | 2 | 897 | 1.416.213 0,01 % | 101,68 | ||
27.04.2026, 12:44:43 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
27.04.2026, 12:44:42 | 2 | 882 | 50.774 0,01 % | 101,68 | ||
27.04.2026, 12:44:42 | 2 | 953 | 145.125 0,01 % | 101,68 | ||
27.04.2026, 12:44:40 | 2 | 49.430 | 1.427.690 0,01 % | 101,68 | ||
27.04.2026, 12:44:39 | 2 | 953 | 211.648 0,01 % | 101,68 | ||
27.04.2026, 12:44:39 | 2 | 863 | 255.934 0,01 % | 101,68 | ||
27.04.2026, 12:44:38 | 2 | 863 | 258.734 0,01 % | 101,68 | ||
27.04.2026, 12:44:38 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
27.04.2026, 12:44:33 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
27.04.2026, 12:44:29 | 2 | 953 | 142.165 0,01 % | 101,68 | ||
27.04.2026, 12:44:27 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 |
