İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 03.05.2026 07:35:02 | 0ETH | 0,00000213 | |||||
ROOT4146650865 | 03.05.2026 07:35:03 | 0ETH | 0,00000076 | |||||
startBlock | 03.05.2026 07:35:03 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x69f69836 | 03.05.2026 07:35:02 | 0ETH | 0,00000067 | |||||
setCapsPerMarket | 03.05.2026 07:35:03 | 0ETH | 0,00000156 | |||||
approve | 03.05.2026 07:35:02 | 0ETH | 0,00000068 | |||||
transfer | 03.05.2026 07:35:03 | 0ETH | 0,00000082 | |||||
mint | 03.05.2026 07:35:02 | 0ETH | 0,00000074 | |||||
0x02000d01 | 03.05.2026 07:35:02 | 0ETH | 0,00000098 | |||||
ROOT4146650865 | 03.05.2026 07:35:02 | 0ETH | 0,00000076 | |||||
ROOT4146650865 | 03.05.2026 07:35:03 | 0ETH | 0,00000076 | |||||
0x02000d01 | 03.05.2026 07:35:03 | 0ETH | 0,00000098 | |||||
report | 03.05.2026 07:35:03 | 0ETH | 0,00000187 | |||||
transfer | 03.05.2026 07:35:03 | 0ETH | 0,00000124 | |||||
startBlock | 03.05.2026 07:35:03 | 0ETH | 0ETH | |||||
startBlock | 03.05.2026 07:35:02 | 0ETH | 0ETH | |||||
startBlock | 03.05.2026 07:35:03 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02000d01 | 03.05.2026 07:35:02 | 0ETH | 0,00000098 | |||||
0x02000d01 | 03.05.2026 07:35:03 | 0ETH | 0,00000098 | |||||
ROOT4146650865 | 03.05.2026 07:35:03 | 0ETH | 0,00000076 |
