Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 14:20:10 | 15 | 1 421 238 3,56 % | 39,67 | 0,00005638 | 0,00003958 | ||
25/04/2026 14:20:09 | 26 | 4 602 468 11,51 % | 90,16 | 0,00041496 | 0,00012794 | ||
25/04/2026 14:20:08 | 3 | 4 120 221 10,31 % | 28,77 | 0,00011857 | 0,00011449 | ||
25/04/2026 14:20:07 | 25 | 2 248 900 5,63 % | 88,04 | 0,00019801 | 0,0000628 | ||
25/04/2026 14:20:06 | 11 | 3 694 819 9,24 % | 1,33 | 0,00492276 | 0,00010326 | ||
25/04/2026 14:20:05 | 37 | 5 320 743 13,31 % | 33,28 | 0,00017709 | 0,00014813 | ||
25/04/2026 14:20:04 | 62 | 7 253 815 18,14 % | 608,19 | 0,00441171 | 0,00020005 | ||
25/04/2026 14:20:03 | 15 | 1 156 541 2,9 % | 170,87 | 0,00019762 | 0,00003215 | ||
25/04/2026 14:20:02 | 53 | 9 924 377 24,82 % | 91,08 | 0,00090392 | 0,00027124 | ||
25/04/2026 14:20:01 | 111 | 4 149 016 10,38 % | 1,01 | 0,00419497 | 0,00011334 | ||
25/04/2026 14:20:00 | 10 | 1 095 092 2,74 % | 35,55 | 0,00003893 | 0,00003016 | ||
25/04/2026 14:19:59 | 55 | 8 298 019 20,75 % | 47,79 | 0,0003966 | 0,00022573 | ||
25/04/2026 14:19:58 | 56 | 3 453 475 8,64 % | 29,73 | 0,0001027 | 0,00009408 | ||
25/04/2026 14:19:57 | 51 | 1 793 142 4,49 % | 31,97 | 0,00005733 | 0,00004915 | ||
25/04/2026 14:19:56 | 55 | 11 416 144 28,55 % | 29,83 | 0,00034059 | 0,00030635 | ||
25/04/2026 14:19:55 | 56 | 2 270 238 5,68 % | 68,96 | 0,00015655 | 0,00006122 | ||
25/04/2026 14:19:54 | 111 | 7 722 974 19,31 % | 43,01 | 0,00033222 | 0,00020603 | ||
25/04/2026 14:19:53 | 72 | 3 767 136 9,42 % | 156,78 | 0,00059064 | 0,00010055 | ||
25/04/2026 14:19:52 | 60 | 9 589 888 23,98 % | 31,71 | 0,00030415 | 0,00025188 | ||
25/04/2026 14:19:51 | 15 | 605 919 1,52 % | 26,94 | 0,00001632 | 0,00001607 |
