Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
11:55:43 25/04/2026 | 101 | 0,0002168 | |
11:55:41 25/04/2026 | 117 | 0,0020777 | |
11:55:39 25/04/2026 | 109 | 0,00020038 | |
11:55:37 25/04/2026 | 104 | 0,00016455 | |
11:55:35 25/04/2026 | 125 | 0,00024667 | |
11:55:33 25/04/2026 | 121 | 0,00030805 | |
11:55:31 25/04/2026 | 127 | 0,00028007 | |
11:55:29 25/04/2026 | 132 | 0,00045114 | |
11:55:27 25/04/2026 | 133 | 0,00145001 | |
11:55:25 25/04/2026 | 190 | 0,00039019 | |
11:55:23 25/04/2026 | 160 | 0,00021887 | |
11:55:21 25/04/2026 | 138 | 0,00029939 | |
11:55:19 25/04/2026 | 107 | 0,00016757 | |
11:55:17 25/04/2026 | 104 | 0,00020273 | |
11:55:15 25/04/2026 | 106 | 0,00014942 | |
11:55:13 25/04/2026 | 114 | 0,00025067 | |
11:55:11 25/04/2026 | 112 | 0,00019487 | |
11:55:09 25/04/2026 | 103 | 0,00020064 | |
11:55:07 25/04/2026 | 101 | 0,00018923 | |
11:55:05 25/04/2026 | 121 | 0,00019704 |
