Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xcd6e13f7 | 26.04.2026 03:40:41 | 0,60243651 | 0,00000078 | |||||
createSaltedOrder | 25.04.2026 13:15:31 | 0,60113718 | 0,00000152 | |||||
0x571d3dc7 | 25.04.2026 21:48:25 | 0,60044909 | 0,00000181 | |||||
exactInputSingle | 26.04.2026 05:26:55 | 0,6 | 0,00000084 | |||||
disperseEther | 26.04.2026 03:48:23 | 0,6 | 0,00000019 | |||||
ETH transfer | 26.04.2026 03:47:57 | 0,6 | 0,00000012 | |||||
0xeffbec13 | 26.04.2026 01:49:57 | 0,6 | 0,00000353 | |||||
execute | 26.04.2026 01:12:37 | 0,6 | 0,00000253 | |||||
swapExactAmountInOnUniswapV3 | 26.04.2026 00:20:17 | 0,6 | 0,00000838 | |||||
0x609ea081 | 25.04.2026 23:29:27 | 0,6 | 0,00000058 | |||||
0x609ea081 | 25.04.2026 23:28:51 | 0,6 | 0,0000006 | |||||
0xe21fd0e9 | 25.04.2026 22:44:37 | 0,6 | 0,00002233 | |||||
ETH transfer | 25.04.2026 22:33:43 | 0,6 | 0,00000015 | |||||
0x810c705b | 25.04.2026 22:33:35 | 0,6 | 0,00000112 | |||||
ETH transfer | 25.04.2026 20:54:27 | 0,6 | 0,00001261 | |||||
ETH transfer | 25.04.2026 20:04:31 | 0,6 | 0,0000002 | |||||
0xcd6e13f7 | 25.04.2026 18:16:05 | 0,6 | 0,00000204 | |||||
multicall | 25.04.2026 16:03:25 | 0,6 | 0,00000254 | |||||
execute | 25.04.2026 14:55:01 | 0,6 | 0,00000132 | |||||
0x609ea081 | 25.04.2026 14:51:01 | 0,6 | 0,00000054 |
