Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 05:35:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026 05:35:39 | 4 | 1.721 | 170.297 %0,43 | 7 | ||
25.04.2026 05:35:36 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
25.04.2026 05:35:33 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | 7 | ||
25.04.2026 05:35:30 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
25.04.2026 05:35:27 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
25.04.2026 05:35:24 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
25.04.2026 05:35:21 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
25.04.2026 05:35:18 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
25.04.2026 05:35:15 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
25.04.2026 05:35:12 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
25.04.2026 05:35:09 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
25.04.2026 05:35:06 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
25.04.2026 05:35:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026 05:35:00 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
25.04.2026 05:34:57 | 3 | 1.883 | 215.941 %0,54 | 7 | ||
25.04.2026 05:34:54 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
25.04.2026 05:34:51 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
25.04.2026 05:34:48 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
25.04.2026 05:34:45 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 |
