Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 20:20:52 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
25.04.2026, 20:20:50 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
25.04.2026, 20:20:48 | 1 | 840 | 49.355 0,17 % | 252 | ||
25.04.2026, 20:20:46 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
25.04.2026, 20:20:44 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
25.04.2026, 20:20:42 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
25.04.2026, 20:20:40 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
25.04.2026, 20:20:38 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
25.04.2026, 20:20:36 | 1 | 840 | 49.355 0,17 % | 252 | ||
25.04.2026, 20:20:34 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
25.04.2026, 20:20:32 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
25.04.2026, 20:20:30 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
25.04.2026, 20:20:28 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
25.04.2026, 20:20:26 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
25.04.2026, 20:20:24 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
25.04.2026, 20:20:22 | 1 | 840 | 49.355 0,17 % | 252 | ||
25.04.2026, 20:20:20 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
25.04.2026, 20:20:18 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
25.04.2026, 20:20:16 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
25.04.2026, 20:20:14 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 |
