Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:09:18 27/04/2026 | Nhận IBC | 0,002094 ATOM | |||||
06:09:00 27/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
06:08:54 27/04/2026 | Nhận IBC | 0,001977 ATOM | |||||
06:08:49 27/04/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003698 ATOM | |||||
06:08:49 27/04/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002161 ATOM | ||||
06:08:49 27/04/2026 | Nhận IBC | 0,005064 ATOM | |||||
06:08:43 27/04/2026 | Chuyển IBC | -- | 0 ATOM | 0,01875 ATOM | |||
06:08:37 27/04/2026 | Ủy quyền | -- | 0,002791 ATOM | ||||
06:08:37 27/04/2026 | Nhận IBC | 0,006299 ATOM | |||||
06:08:31 27/04/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002355 ATOM | ||||
06:08:25 27/04/2026 | Nhận IBC | 0,001651 ATOM | |||||
06:08:25 27/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
06:08:13 27/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
06:08:07 27/04/2026 | Chuyển IBC | 0 ATOM | 0,001008 ATOM | ||||
06:08:01 27/04/2026 | Nhận IBC | 0,002679 ATOM | |||||
06:07:49 27/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
06:07:37 27/04/2026 | Gửi | 1.979,996673 ATOM | 0,003327 ATOM | ||||
06:07:31 27/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
06:07:31 27/04/2026 | Nhận IBC | 0,002602 ATOM | |||||
06:07:25 27/04/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,021181 ATOM |
