Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 08:00:29 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000683 ATOM | ||||
25/04/2026 08:00:29 | Envoyer | 1 318,923924 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
25/04/2026 08:00:29 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002457 ATOM | ||||
25/04/2026 08:00:17 | Transfert IBC | 0,38 ATOM | 0,001087 ATOM | ||||
25/04/2026 08:00:17 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002838 ATOM | ||||
25/04/2026 08:00:17 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001715 ATOM | ||||
25/04/2026 08:00:17 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,020769 ATOM | ||||
25/04/2026 08:00:11 | Envoyer | 4 720,25 ATOM | 0,03 ATOM | ||||
25/04/2026 08:00:11 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000683 ATOM | ||||
25/04/2026 08:00:11 | Envoyer | 35,446077 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
25/04/2026 08:00:11 | Envoyer | 85,758715 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
25/04/2026 08:00:11 | Envoyer | 1 318,928924 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
25/04/2026 08:00:11 | Exécution autorisée | 0,007013 ATOM | |||||
25/04/2026 08:00:05 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002234 ATOM | ||||
25/04/2026 08:00:05 | Exécution autorisée | 0,010083 ATOM | |||||
25/04/2026 07:59:59 | Réception IBC | 0,005066 ATOM | |||||
25/04/2026 07:59:59 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001246 ATOM | ||||
25/04/2026 07:59:59 | Envoyer | 0,1 ATOM | 0,000643 ATOM | ||||
25/04/2026 07:59:53 | Envoyer | 1 082,725 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
25/04/2026 07:59:24 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000683 ATOM |
