Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 20:27:15 | 1 | 3 | 200.045,1036 | 0,1566 | ||
29/04/2026, 20:27:15 | 27 | 3 | 403.979,0523 | 4,162 | ||
29/04/2026, 20:27:15 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
29/04/2026, 20:25:41 | 1 | 1 | 0,2030122 | 0,2020122 | ||
29/04/2026, 20:25:41 | 1 | 1 | 0,2030122 | 0,2020122 | ||
29/04/2026, 20:25:41 | 1 | 1 | 0,2030122 | 0,2020122 | ||
29/04/2026, 20:25:41 | 1 | 1 | 0,2030122 | 0,2020122 | ||
29/04/2026, 20:25:41 | 1 | 1 | 0,2030122 | 0,2020122 | ||
29/04/2026, 20:25:41 | 1 | 1 | 0,2030122 | 0,2020122 | ||
29/04/2026, 20:25:41 | 1 | 1 | 0,2030122 | 0,2020122 | ||
29/04/2026, 20:25:41 | 1 | 2 | 0,358513 | 0,1555008 | ||
29/04/2026, 20:25:41 | 1 | 2 | 0,358513 | 0,1555008 | ||
29/04/2026, 20:25:41 | 1 | 2 | 0,358513 | 0,1555008 | ||
29/04/2026, 20:25:41 | 1 | 2 | 0,358513 | 0,1555008 | ||
29/04/2026, 20:25:41 | 1 | 2 | 0,358513 | 0,1555008 | ||
29/04/2026, 20:25:41 | 1 | 2 | 0,358513 | 0,1555008 | ||
29/04/2026, 20:25:41 | 1 | 2 | 0,358513 | 0,1555008 | ||
29/04/2026, 20:25:41 | 1 | 1 | 0,2030122 | 0,2020122 | ||
29/04/2026, 20:25:41 | 1 | 2 | 0,358513 | 0,1555008 | ||
29/04/2026, 20:25:41 | 1 | 1 | 0,2030122 | 0,2020122 |
