Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 00:03:02 | 1 | 2 | 7.630,26040364 | 1,13 | ||
28.04.2026, 00:03:02 | 1 | 2 | 284,46444243 | 1 | ||
28.04.2026, 00:03:02 | 1 | 2 | 498,716 | 0,226 | ||
28.04.2026, 00:03:02 | 1 | 2 | 232,98768927 | 0,187 | ||
28.04.2026, 00:03:02 | 1 | 4 | 9.500,98451973 | 1,184 | ||
28.04.2026, 00:03:02 | 1 | 2 | 38,94391746 | 0,912 | ||
28.04.2026, 00:03:02 | 1 | 2 | 2.080.954,1362 | 0,1362 | ||
28.04.2026, 00:03:02 | 2 | 2 | 917.328,336 | 0,336 | ||
28.04.2026, 00:03:02 | 2 | 2 | 999.992,33203123 | 0,33203125 | ||
28.04.2026, 00:03:02 | 6 | 1 | 36.512,0289055 | 0,46874008 | ||
28.04.2026, 00:03:02 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
28.04.2026, 00:00:40 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
28.04.2026, 00:00:40 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
28.04.2026, 00:00:40 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
28.04.2026, 00:00:40 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
28.04.2026, 00:00:40 | 1 | 2 | 0,85185604 | 0,1709758 | ||
28.04.2026, 00:00:40 | 1 | 3 | 4,30208919 | 0,10208919 | ||
28.04.2026, 00:00:40 | 2 | 1 | 903,01 | 0,34 | ||
28.04.2026, 00:00:40 | 1 | 1 | 60 | 0,00230954 | ||
28.04.2026, 00:00:40 | 2 | 1 | 0,0756 | 0,0756 |
