區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 17:25:12 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
2026/05/04 17:25:09 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,600 | 0wei | 2 | ||
2026/05/04 17:25:08 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,970,334 | 0wei | 2 | ||
2026/05/04 17:24:52 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,941,096 | 0wei | 2 | ||
2026/05/04 17:24:47 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,911,887 | 0wei | 2 | ||
2026/05/04 17:24:22 | 1 | 1 | 1,195 | 21,000 0.08% | 29,941,125 | 5.39 | 2.062613 | ||
2026/05/04 17:24:19 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,911,916 | 0wei | 2 | ||
2026/05/04 17:24:02 | 1 | 0 | 654 | 21,000 0.08% | 29,882,735 | 5.39 | 2.000113 | ||
2026/05/04 17:23:53 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,911,944 | 0wei | 2 | ||
2026/05/04 17:23:52 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,941,182 | 0wei | 2 | ||
2026/05/04 17:23:41 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,911,973 | 0wei | 2 | ||
2026/05/04 17:23:37 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,882,792 | 0wei | 2 | ||
2026/05/04 17:23:13 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,912,001 | 0wei | 2 | ||
2026/05/04 17:23:08 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,882,820 | 0wei | 2 | ||
2026/05/04 17:22:40 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,912,029 | 0wei | 2 | ||
2026/05/04 17:22:35 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,267 | 0wei | 2 | ||
2026/05/04 17:22:34 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,912,058 | 0wei | 2 | ||
2026/05/04 17:22:31 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,882,877 | 0wei | 2 | ||
2026/05/04 17:22:23 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,853,724 | 0wei | 2 | ||
2026/05/04 17:22:21 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,882,905 | 0wei | 2 |
