Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 23:12:42 | 1 | 3 784 | 6 290 756 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004535 | ||
26/04/2026 23:12:38 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000028 | ||
26/04/2026 23:12:01 | 1 | 738 | 3 665 341 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,002636 | ||
26/04/2026 23:11:51 | 1 | 920 | 213 604 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,33 | 0,000199 | ||
26/04/2026 23:11:32 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000028 | ||
26/04/2026 23:11:16 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
26/04/2026 23:11:12 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
26/04/2026 23:11:11 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0wei | 0FTM | ||
26/04/2026 23:11:10 | 1 | 3 784 | 6 290 745 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004535 | ||
26/04/2026 23:11:08 | 1 | 3 784 | 6 290 756 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004535 | ||
26/04/2026 23:11:00 | 1 | 738 | 46 997 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000033 | ||
26/04/2026 23:10:45 | 1 | 948 | 414 548 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,33 | 0,000386 | ||
26/04/2026 23:10:40 | 3 | 1 472 | 134 757 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000095 | ||
26/04/2026 23:10:40 | 2 | 1 167 | 89 878 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000063 | ||
26/04/2026 23:10:26 | 1 | 1 224 | 300 158 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,000216 | ||
26/04/2026 23:09:49 | 1 | 2 600 | 3 505 398 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,002527 | ||
26/04/2026 23:09:44 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
26/04/2026 23:09:40 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
26/04/2026 23:09:38 | 1 | 3 784 | 6 290 756 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004535 | ||
26/04/2026 23:09:36 | 1 | 3 784 | 6 290 745 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004535 |
