Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 12:18:52 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 12:18:52 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 12:18:51 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 12:18:51 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 12:18:51 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 12:18:50 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 12:18:50 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 12:18:50 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 12:18:49 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 12:18:48 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 12:18:48 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 12:18:47 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 12:18:47 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 12:18:46 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 12:18:46 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 12:18:45 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 12:18:45 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 12:18:44 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 12:18:44 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 12:18:43 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
