Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 15:17:11 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 15:17:09 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 15:17:08 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 15:17:08 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 15:17:07 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 15:17:07 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 15:17:04 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 15:17:00 | 2 | 1 266 | 314 188 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 15:16:59 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 15:16:57 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 15:16:56 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 15:16:54 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 15:16:50 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 15:16:41 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 15:16:38 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 15:16:32 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 15:16:31 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 15:16:30 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 15:16:30 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 15:16:27 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
