Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 22:56:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/04/2026 22:56:14 | 4 | 0,00000002 | 0,00733625 | 9,6 | ||
26/04/2026 22:56:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/04/2026 22:56:12 | 3 | 0,00000002 | 0,01709665 | 9,6 | ||
26/04/2026 22:56:11 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
26/04/2026 22:56:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/04/2026 22:56:09 | 3 | 0,00000002 | 0,00653149 | 9,6 | ||
26/04/2026 22:56:08 | 2 | 0,00000002 | 0,00233075 | 9,6 | ||
26/04/2026 22:56:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00394848 | 9,6 | ||
26/04/2026 22:56:06 | 2 | 0,00000002 | 0,00725916 | 9,6 | ||
26/04/2026 22:56:05 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
26/04/2026 22:56:04 | 3 | 0,00000002 | 0,01083447 | 9,6 | ||
26/04/2026 22:56:03 | 5 | 0,00000002 | 0,07632218 | 9,6 | ||
26/04/2026 22:56:02 | 1 | 0,00000002 | 0,00884265 | 9,6 | ||
26/04/2026 22:56:01 | 2 | 0,00000002 | 0,00319503 | 9,6 | ||
26/04/2026 22:56:00 | 2 | 0,00000002 | 0,00508653 | 9,6 | ||
26/04/2026 22:55:59 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/04/2026 22:55:58 | 3 | 0,00000002 | 0,00440557 | 9,6 | ||
26/04/2026 22:55:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/04/2026 22:55:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
