Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
00:38:27 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:38:21 26/04/2026 | 7 | 1.537.087.866,19 | 0KAVA | ||
00:38:16 26/04/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
00:38:10 26/04/2026 | 6 | 818.811.753,155 | 0KAVA | ||
00:38:04 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:37:59 26/04/2026 | 7 | 1.738.091.649,355 | 0KAVA | ||
00:37:53 26/04/2026 | 2 | 322,48 | 0KAVA | ||
00:37:47 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:37:41 26/04/2026 | 3 | 116.428,80208 | 0KAVA | ||
00:37:36 26/04/2026 | 2 | 307.150.090,005 | 0KAVA | ||
00:37:30 26/04/2026 | 2 | 322,48 | 0KAVA | ||
00:37:24 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:37:19 26/04/2026 | 2 | 1.963.692.930 | 0KAVA | ||
00:37:13 26/04/2026 | 4 | 589.437.656,87932 | 0KAVA | ||
00:37:07 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:37:02 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:36:56 26/04/2026 | 3 | 223.192.322,48 | 0KAVA | ||
00:36:50 26/04/2026 | 2 | 322,48 | 0KAVA | ||
00:36:44 26/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:36:39 26/04/2026 | 2 | 322,48 | 0KAVA |











