Block-Liste
| Block | Status | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 13:37:25 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00009675 | ||
27.04.2026, 13:37:21 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00002692 | ||
27.04.2026, 13:37:17 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00001936 | ||
27.04.2026, 13:37:13 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00001627 | ||
27.04.2026, 13:37:10 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00004849 | ||
27.04.2026, 13:37:06 | L1-Verifizierung ausstehend | 4 | 0,00005839 | ||
27.04.2026, 13:37:02 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00015865 | ||
27.04.2026, 13:36:58 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00017195 | ||
27.04.2026, 13:36:54 | L1-Verifizierung ausstehend | 4 | 0,00008615 | ||
27.04.2026, 13:36:51 | L1-Verifizierung ausstehend | 7 | 0,00020208 | ||
27.04.2026, 13:36:47 | L1-Verifizierung ausstehend | 21 | 0,00045775 | ||
27.04.2026, 13:36:43 | L1-Verifizierung ausstehend | 12 | 0,00030029 | ||
27.04.2026, 13:36:39 | L1-Verifizierung ausstehend | 12 | 0,00034746 | ||
27.04.2026, 13:36:35 | L1-Verifizierung ausstehend | 6 | 0,00004519 | ||
27.04.2026, 13:36:31 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,0000404 | ||
27.04.2026, 13:36:28 | L1-Verifizierung ausstehend | 5 | 0,00012268 | ||
27.04.2026, 13:36:20 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,0000282 | ||
27.04.2026, 13:36:14 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00002235 | ||
27.04.2026, 13:36:08 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00013026 | ||
27.04.2026, 13:36:04 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000812 |
