Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 14/04/2026 04:19:23 | 6 335 | 6,25 0,00034843 | 0,00001393 | ||
819 | 14/04/2026 04:19:14 | 298 797 | 6,25 0,02986802 | 0,00003646 | ||
100 | 14/04/2026 04:13:32 | 30 921 | 6,25 0,00215447 | 0,00002154 | ||
306 | 14/04/2026 04:12:49 | 120 550 | 6,25 0,00857967 | 0,00002803 | ||
239 | 14/04/2026 04:11:01 | 114 247 | 6,25 0,00712654 | 0,00002981 | ||
432 | 14/04/2026 04:09:24 | 182 890 | 6,25 0,00908921 | 0,00002103 | ||
89 | 14/04/2026 04:06:31 | 28 607 | 6,25 0,00272194 | 0,00003058 | ||
569 | 14/04/2026 04:05:53 | 217 867 | 6,25 0,01246953 | 0,00002191 | ||
287 | 14/04/2026 04:02:05 | 142 139 | 6,25 0,00699398 | 0,00002436 | ||
434 | 14/04/2026 04:00:58 | 145 463 | 6,25 0,01469212 | 0,00003385 | ||
412 | 14/04/2026 03:57:34 | 172 993 | 6,25 0,01498132 | 0,00003636 | ||
29 | 14/04/2026 03:54:54 | 10 426 | 6,25 0,00037665 | 0,00001298 | ||
28 | 14/04/2026 03:54:45 | 7 991 | 6,25 0,00073593 | 0,00002628 | ||
305 | 14/04/2026 03:54:36 | 128 027 | 6,25 0,01071435 | 0,00003512 | ||
92 | 14/04/2026 03:52:46 | 27 866 | 6,25 0,00097913 | 0,00001064 | ||
105 | 14/04/2026 03:52:14 | 39 497 | 6,25 0,00232873 | 0,00002217 | ||
24 | 14/04/2026 03:51:38 | 9 368 | 6,25 0,00084226 | 0,00003509 | ||
115 | 14/04/2026 03:51:28 | 36 941 | 6,25 0,00363629 | 0,00003161 | ||
198 | 14/04/2026 03:50:50 | 91 886 | 6,25 0,00621704 | 0,00003139 | ||
40 | 14/04/2026 03:49:41 | 49 362 | 6,25 0,00234715 | 0,00005867 |
