Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 16:46:05 | 1 | 1 | 0,00295117 | 0,0000055 | ||
01.05.2026, 16:46:05 | 2 | 2 | 0,06874722 | 0,0000187 | ||
01.05.2026, 16:46:05 | 1 | 1 | 2,95388368 | 0,0000061 | ||
01.05.2026, 16:46:05 | 1 | 2 | 0,74000705 | 0,00000705 | ||
01.05.2026, 16:46:05 | 1 | 1 | 0,00647474 | 0,0000096 | ||
01.05.2026, 16:46:05 | 1 | 2 | 2,14607065 | 0,0000072 | ||
01.05.2026, 16:46:05 | 1 | 2 | 0,43403426 | 0,00000705 | ||
01.05.2026, 16:46:05 | 1 | 2 | 0,01809775 | 0,0000113 | ||
01.05.2026, 16:46:05 | 1 | 1 | 0,00635369 | 0,00000565 | ||
01.05.2026, 16:46:05 | 2 | 2 | 0,90514396 | 0,0000106 | ||
01.05.2026, 16:46:05 | 2 | 2 | 0,72373862 | 0,0000187 | ||
01.05.2026, 16:46:05 | 1 | 2 | 0,2767471 | 0,0000071 | ||
01.05.2026, 16:46:05 | 1 | 2 | 0,78249056 | 0,0000113 | ||
01.05.2026, 16:46:05 | 1 | 2 | 0,01600705 | 0,00000705 | ||
01.05.2026, 16:46:05 | 1 | 2 | 1,00768738 | 0,0000072 | ||
01.05.2026, 16:46:05 | 1 | 2 | 0,14475528 | 0,0000113 | ||
01.05.2026, 16:46:05 | 2 | 2 | 0,4781106 | 0,0000106 | ||
01.05.2026, 16:46:05 | 1 | 2 | 0,09039221 | 0,0000072 | ||
01.05.2026, 16:46:05 | 2 | 2 | 0,1628506 | 0,0000106 | ||
01.05.2026, 16:46:05 | 1 | 2 | 0,00055005 | 0,00000705 |
