ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 04:19:39 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/04/27 04:19:29 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/04/27 04:19:19 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/04/27 04:19:09 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/04/27 04:18:59 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/04/27 04:18:49 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/04/27 04:18:39 | 3 | 3,335,815 6.68% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/04/27 04:18:29 | 5 | 3,658,483 7.32% | 50,000,000 | 0.0000003 | ||
2026/04/27 04:18:19 | 4 | 4,962,600 9.93% | 50,000,000 | 0.00000115 | ||
2026/04/27 04:18:09 | 4 | 1,207,473 2.42% | 50,000,000 | 0.00000025 | ||
2026/04/27 04:17:59 | 5 | 1,218,925 2.44% | 50,000,000 | 0.0000007 | ||
2026/04/27 04:17:49 | 3 | 4,511,280 9.03% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/04/27 04:17:39 | 4 | 2,384,768 4.77% | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
2026/04/27 04:17:29 | 3 | 3,327,427 6.66% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/04/27 04:17:19 | 4 | 3,106,098 6.22% | 50,000,000 | 0.00000029 | ||
2026/04/27 04:17:09 | 5 | 5,001,962 10.01% | 50,000,000 | 0.00000094 | ||
2026/04/27 04:16:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/04/27 04:16:49 | 13 | 1,548,552 3.1% | 50,000,000 | 0.00000202 | ||
2026/04/27 04:16:39 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/04/27 04:16:29 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000007 |
