Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 07:38:36 28/04/2026 | 0,000006 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 07:38:27 28/04/2026 | 0,000006 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 07:38:25 28/04/2026 | 0,000006 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 07:38:17 28/04/2026 | 0,000006 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 07:38:14 28/04/2026 | 0,000006 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 07:38:08 28/04/2026 | 0,000006 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 07:37:58 28/04/2026 | 0,000006 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 07:37:57 28/04/2026 | 0,000006 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 07:37:49 28/04/2026 | 0,000006 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 07:37:40 28/04/2026 | 0,000006 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 07:37:31 28/04/2026 | 0,000006 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 07:37:22 28/04/2026 | 0,000006 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 07:37:13 28/04/2026 | 0,000006 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 07:37:04 28/04/2026 | 0,000006 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 07:37:01 28/04/2026 | 0,000006 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 07:36:55 28/04/2026 | 0,000006 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 07:36:53 28/04/2026 | 0,000006 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 07:36:51 28/04/2026 | 0,000006 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 07:36:46 28/04/2026 | 0,000006 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 07:36:38 28/04/2026 | 0,000006 | 0,00000003 |
