Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 04:09:59 | 35 | 11.896.971 29,75 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 04:09:57 | 13 | 4.179.825 10,45 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 04:09:55 | 29 | 11.519.752 28,8 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 04:09:53 | 25 | 11.467.613 28,67 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 04:09:51 | 25 | 10.578.456 26,45 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 04:09:49 | 24 | 10.698.605 26,75 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 04:09:47 | 23 | 9.589.570 23,98 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 04:09:45 | 24 | 8.562.366 21,41 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 04:09:43 | 24 | 11.171.715 27,93 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 04:09:41 | 22 | 9.188.542 22,98 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 04:09:39 | 26 | 9.898.191 24,75 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 04:09:37 | 33 | 11.267.351 28,17 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 04:09:35 | 27 | 7.252.763 18,14 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 04:09:33 | 43 | 15.288.303 38,23 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 04:09:31 | 26 | 10.503.879 26,26 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 04:09:29 | 41 | 10.635.481 26,59 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 04:09:27 | 41 | 12.420.186 31,06 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 04:09:25 | 31 | 10.254.422 25,64 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 04:09:23 | 24 | 5.501.071 13,76 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 04:09:21 | 19 | 32.949.076 82,38 % | 40.000.000 |
