Block list
| Block | Total txns | Gas used | Gas limit | |
|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 10:16:35 | 21 | 11.955.378 29,89% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 10:16:33 | 32 | 12.566.324 31,42% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 10:16:31 | 28 | 8.192.160 20,49% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 10:16:29 | 20 | 7.504.457 18,77% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 10:16:27 | 24 | 33.385.973 83,47% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 10:16:25 | 21 | 11.325.013 28,32% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 10:16:23 | 20 | 10.033.501 25,09% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 10:16:21 | 22 | 10.457.548 26,15% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 10:16:19 | 23 | 11.321.734 28,31% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 10:16:17 | 26 | 10.221.420 25,56% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 10:16:15 | 23 | 11.160.062 27,91% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 10:16:13 | 22 | 12.096.062 30,25% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 10:16:11 | 22 | 8.813.178 22,04% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 10:16:09 | 24 | 9.938.164 24,85% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 10:16:07 | 25 | 10.181.372 25,46% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 10:16:05 | 19 | 7.855.481 19,64% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 10:16:03 | 32 | 10.144.970 25,37% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 10:16:01 | 10 | 4.035.231 10,09% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 10:15:59 | 31 | 13.567.121 33,92% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 10:15:57 | 22 | 8.394.348 20,99% | 40.000.000 |
