Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | |
|---|---|---|---|---|
27.04.2026 09:57:39 | 18 | 4.580.857 %11,46 | 40.000.000 | |
27.04.2026 09:57:37 | 40 | 11.809.226 %29,53 | 40.000.000 | |
27.04.2026 09:57:35 | 25 | 8.096.879 %20,25 | 40.000.000 | |
27.04.2026 09:57:33 | 25 | 9.024.302 %22,57 | 40.000.000 | |
27.04.2026 09:57:31 | 30 | 12.494.655 %31,24 | 40.000.000 | |
27.04.2026 09:57:29 | 26 | 9.725.323 %24,32 | 40.000.000 | |
27.04.2026 09:57:27 | 27 | 11.444.461 %28,62 | 40.000.000 | |
27.04.2026 09:57:25 | 28 | 11.193.242 %27,99 | 40.000.000 | |
27.04.2026 09:57:23 | 30 | 12.032.710 %30,09 | 40.000.000 | |
27.04.2026 09:57:21 | 26 | 12.046.975 %30,12 | 40.000.000 | |
27.04.2026 09:57:19 | 30 | 12.660.587 %31,66 | 40.000.000 | |
27.04.2026 09:57:17 | 30 | 11.948.991 %29,88 | 40.000.000 | |
27.04.2026 09:57:15 | 24 | 10.293.924 %25,74 | 40.000.000 | |
27.04.2026 09:57:13 | 34 | 12.108.012 %30,28 | 40.000.000 | |
27.04.2026 09:57:11 | 26 | 10.273.526 %25,69 | 40.000.000 | |
27.04.2026 09:57:09 | 39 | 12.708.833 %31,78 | 40.000.000 | |
27.04.2026 09:57:07 | 29 | 11.853.530 %29,64 | 40.000.000 | |
27.04.2026 09:57:05 | 26 | 10.789.304 %26,98 | 40.000.000 | |
27.04.2026 09:57:03 | 25 | 10.806.154 %27,02 | 40.000.000 | |
27.04.2026 09:57:01 | 28 | 12.450.632 %31,13 | 40.000.000 |
