Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 28/04/2026, 17:13:13 | 0ETH | 0,00000045 | |||||
approve | 28/04/2026, 16:52:24 | 0ETH | 0,0000005 | |||||
ETH transfer | 28/04/2026, 16:54:16 | 0,00157978 | 0,00000022 | |||||
0x7dc438a4 | 28/04/2026, 16:43:10 | 0ETH | 0,00000051 | |||||
execute | 28/04/2026, 16:53:11 | 0ETH | 0,00000281 | |||||
transmit | 28/04/2026, 17:18:30 | 0ETH | 0,00000119 | |||||
0x000000b2 | 28/04/2026, 16:52:51 | 0ETH | 0,00000298 | |||||
0x3161b7f6 | 28/04/2026, 17:03:12 | 0ETH | 0,00000045 | |||||
transmit | 28/04/2026, 17:20:23 | 0ETH | 0,0000015 | |||||
transmit | 28/04/2026, 17:10:28 | 0ETH | 0,00000119 | |||||
transmit | 28/04/2026, 16:51:28 | 0ETH | 0,00000119 | |||||
transmit | 28/04/2026, 17:08:29 | 0ETH | 0,00000119 | |||||
0x7dc438a4 | 28/04/2026, 17:03:12 | 0ETH | 0,00000051 | |||||
execute | 28/04/2026, 16:52:47 | 0ETH | 0,00000194 | |||||
multicall | 28/04/2026, 16:52:04 | 0ETH | 0,00000256 | |||||
ETH transfer | 28/04/2026, 16:50:01 | 0,00043755 | 0,00000022 | |||||
approve | 28/04/2026, 16:52:54 | 0ETH | 0,0000005 | |||||
0x7dc438a4 | 28/04/2026, 16:47:51 | 0ETH | 0,00000051 | |||||
transmit | 28/04/2026, 16:57:29 | 0ETH | 0,00000128 | |||||
transmit | 28/04/2026, 16:50:20 | 0ETH | 0,0000015 |
