ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 11:08:54 | 201 | 44,007,433 36.68% | 120,000,000 | 256.12 | 6.873006 | 4.39852645 | ||
2026/04/25 11:08:52 | 264 | 65,820,728 54.86% | 120,000,000 | 248.39 | 9.748632 | 6.60107907 | ||
2026/04/25 11:08:50 | 231 | 59,194,676 49.33% | 120,000,000 | 246.7 | 8.639311 | 5.96407931 | ||
2026/04/25 11:08:48 | 206 | 59,563,120 49.64% | 120,000,000 | 244.1 | 8.511181 | 6.02860472 | ||
2026/04/25 11:08:46 | 266 | 88,492,495 73.75% | 120,000,000 | 237.35 | 12.200083 | 8.80437109 | ||
2026/04/25 11:08:44 | 167 | 31,536,102 26.29% | 120,000,000 | 250.43 | 4.747873 | 3.14987877 | ||
2026/04/25 11:08:42 | 202 | 52,620,709 43.86% | 120,000,000 | 250.85 | 7.964982 | 5.23515975 | ||
2026/04/25 11:08:40 | 177 | 41,525,151 34.61% | 120,000,000 | 238.2 | 5.727351 | 4.16417887 | ||
2026/04/25 11:08:38 | 230 | 50,498,192 42.09% | 120,000,000 | 239.61 | 7.051921 | 5.04804382 | ||
2026/04/25 11:08:36 | 210 | 48,953,950 40.8% | 120,000,000 | 233.97 | 6.572755 | 4.88104648 | ||
2026/04/25 11:08:34 | 209 | 58,159,515 48.47% | 120,000,000 | 223.2 | 7.154509 | 5.82691266 | ||
2026/04/25 11:08:32 | 260 | 76,991,129 64.16% | 120,000,000 | 202.49 | 7.866429 | 7.72369284 | ||
2026/04/25 11:08:30 | 203 | 45,614,614 38.02% | 120,000,000 | 219.63 | 5.409512 | 4.60893259 | ||
2026/04/25 11:08:28 | 228 | 59,631,306 49.7% | 120,000,000 | 203.09 | 6.05846 | 6.05262473 | ||
2026/04/25 11:08:26 | 259 | 82,813,971 69.02% | 120,000,000 | 203.29 | 8.555689 | 8.27996253 | ||
2026/04/25 11:08:24 | 305 | 91,936,542 76.62% | 120,000,000 | 195.25 | 8.926508 | 9.02440988 | ||
2026/04/25 11:08:22 | 180 | 40,966,924 34.14% | 120,000,000 | 209.09 | 4.543147 | 4.02282321 | ||
2026/04/25 11:08:20 | 206 | 53,868,276 44.9% | 120,000,000 | 208.96 | 5.990165 | 5.26644262 | ||
2026/04/25 11:08:18 | 165 | 37,498,721 31.25% | 120,000,000 | 221.6 | 4.637773 | 3.67221928 | ||
2026/04/25 11:08:16 | 151 | 31,032,290 25.87% | 120,000,000 | 244.84 | 4.546812 | 3.05141749 |
