Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 22:34:40 | 233 | 48.433.960 40,37% | 120.000.000 | 250,17 | 7,294206 | 4,82297388 | ||
23/04/2026, 22:34:38 | 233 | 50.771.818 42,31% | 120.000.000 | 239,29 | 7,110285 | 5,03932895 | ||
23/04/2026, 22:34:36 | 245 | 41.094.485 34,25% | 120.000.000 | 262,37 | 6,670569 | 4,11162519 | ||
23/04/2026, 22:34:34 | 234 | 48.314.546 40,27% | 120.000.000 | 263,45 | 7,9061 | 4,82268446 | ||
23/04/2026, 22:34:32 | 253 | 63.696.274 53,09% | 120.000.000 | 259,64 | 10,156037 | 6,3821689 | ||
23/04/2026, 22:34:30 | 228 | 51.502.968 42,92% | 120.000.000 | 258,35 | 8,163812 | 5,14225791 | ||
23/04/2026, 22:34:28 | 247 | 53.634.603 44,7% | 120.000.000 | 264,25 | 8,787742 | 5,3855078 | ||
23/04/2026, 22:34:26 | 305 | 78.485.300 65,41% | 120.000.000 | 246,47 | 11,455512 | 7,88888526 | ||
23/04/2026, 22:34:24 | 262 | 68.422.733 57,02% | 120.000.000 | 244,02 | 9,886625 | 6,81050811 | ||
23/04/2026, 22:34:22 | 220 | 45.137.676 37,62% | 120.000.000 | 267,03 | 7,565949 | 4,48757417 | ||
23/04/2026, 22:34:20 | 222 | 48.285.950 40,24% | 120.000.000 | 255,24 | 7,492298 | 4,83267927 | ||
23/04/2026, 22:34:18 | 225 | 46.895.985 39,08% | 120.000.000 | 268,48 | 7,905969 | 4,68503177 | ||
23/04/2026, 22:34:16 | 248 | 60.395.909 50,33% | 120.000.000 | 274,67 | 10,528914 | 6,06031824 | ||
23/04/2026, 22:34:14 | 292 | 68.983.512 57,49% | 120.000.000 | 258,39 | 10,8833 | 6,94141481 | ||
23/04/2026, 22:34:12 | 261 | 63.215.026 52,68% | 120.000.000 | 272,58 | 10,920554 | 6,31115442 | ||
23/04/2026, 22:34:10 | 207 | 43.272.964 36,07% | 120.000.000 | 281,88 | 7,879621 | 4,31816773 | ||
23/04/2026, 22:34:08 | 248 | 44.459.338 37,05% | 120.000.000 | 281,95 | 8,066031 | 4,46942765 | ||
23/04/2026, 22:34:06 | 314 | 86.511.008 72,1% | 120.000.000 | 265,02 | 14,235227 | 8,69275602 | ||
23/04/2026, 22:34:04 | 315 | 88.813.624 74,02% | 120.000.000 | 257,63 | 13,965578 | 8,91614289 | ||
23/04/2026, 22:34:02 | 272 | 53.980.203 44,99% | 120.000.000 | 273,83 | 9,386697 | 5,39511401 |
