Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Лимит газа | Использовано газа | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 13:09:37 | 10 | 9 255 | 30 000 000 | 2 142 489 7,15 % | 0,046296 | ||
28.04.2026, 13:09:34 | 6 | 4 763 | 30 000 000 | 1 307 688 4,36 % | 0,016455 | ||
28.04.2026, 13:09:31 | 4 | 2 227 | 30 000 000 | 683 253 2,28 % | 0,00303 | ||
28.04.2026, 13:09:28 | 5 | 5 979 | 30 000 000 | 1 540 465 5,14 % | 0,022514 | ||
28.04.2026, 13:09:25 | 3 | 5 114 | 30 000 000 | 999 657 3,34 % | 0,011521 | ||
28.04.2026, 13:09:22 | 6 | 3 272 | 30 000 000 | 818 779 2,73 % | 0,013162 | ||
28.04.2026, 13:09:19 | 6 | 5 746 | 30 029 295 | 1 833 285 6,11 % | 0,100051 | ||
28.04.2026, 13:09:16 | 2 | 1 684 | 30 000 000 | 510 542 1,71 % | -0,00051 | ||
28.04.2026, 13:09:13 | 6 | 3 940 | 30 000 000 | 956 402 3,19 % | 0,008629 | ||
28.04.2026, 13:09:10 | 3 | 2 401 | 30 000 000 | 948 705 3,17 % | 0,008472 | ||
28.04.2026, 13:09:07 | 7 | 3 524 | 30 000 000 | 831 677 2,78 % | 0,006072 | ||
28.04.2026, 13:09:04 | 3 | 1 845 | 30 000 000 | 576 694 1,93 % | 0,000845 | ||
28.04.2026, 13:09:01 | 5 | 3 341 | 30 000 000 | 900 244 3,01 % | 0,00746 | ||
28.04.2026, 13:08:58 | 5 | 4 529 | 30 029 295 | 1 161 294 3,87 % | 0,012829 | ||
28.04.2026, 13:08:55 | 4 | 5 908 | 30 000 000 | 893 470 2,98 % | 0,007339 | ||
28.04.2026, 13:08:52 | 5 | 8 948 | 30 000 000 | 2 514 275 8,39 % | 0,040565 | ||
28.04.2026, 13:08:49 | 6 | 7 897 | 30 029 295 | 2 162 021 7,2 % | 0,033345 | ||
28.04.2026, 13:08:46 | 4 | 2 063 | 30 000 000 | 598 621 2 % | 0,001295 | ||
28.04.2026, 13:08:43 | 6 | 4 367 | 30 000 000 | 904 794 3,02 % | 0,007571 | ||
28.04.2026, 13:08:40 | 4 | 2 064 | 30 000 000 | 633 996 2,12 % | 0,00202 |
