Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:26:17 29/04/2026 | 9 | 7.571 | 30.000.000 | 1.599.886 5,34% | 0,024043 | ||
01:26:14 29/04/2026 | 6 | 4.742 | 30.000.000 | 1.354.010 4,52% | 0,016854 | ||
01:26:11 29/04/2026 | 6 | 6.337 | 30.000.000 | 1.442.874 4,81% | 0,020553 | ||
01:26:08 29/04/2026 | 4 | 3.337 | 30.000.000 | 717.693 2,4% | 0,004568 | ||
01:26:05 29/04/2026 | 5 | 4.657 | 30.000.000 | 837.567 2,8% | 0,007047 | ||
01:26:02 29/04/2026 | 5 | 3.944 | 30.029.295 | 848.544 2,83% | 0,007511 | ||
01:25:59 29/04/2026 | 4 | 6.521 | 30.000.000 | 1.149.335 3,84% | 0,015203 | ||
01:25:56 29/04/2026 | 5 | 5.797 | 30.000.000 | 1.157.205 3,86% | 0,014741 | ||
01:25:53 29/04/2026 | 7 | 8.998 | 30.029.295 | 1.874.330 6,25% | 0,031331 | ||
01:25:50 29/04/2026 | 5 | 4.059 | 30.000.000 | 889.108 2,97% | 0,00766 | ||
01:25:47 29/04/2026 | 7 | 6.218 | 30.000.000 | 1.805.668 6,02% | 0,028368 | ||
01:25:44 29/04/2026 | 6 | 6.885 | 30.000.000 | 1.267.509 4,23% | 0,017353 | ||
01:25:41 29/04/2026 | 6 | 6.737 | 30.000.000 | 1.073.616 3,58% | 0,011272 | ||
01:25:38 29/04/2026 | 5 | 2.044 | 30.000.000 | 971.244 3,24% | 0,008934 | ||
01:25:35 29/04/2026 | 6 | 6.970 | 30.000.000 | 1.308.339 4,37% | 0,01689 | ||
01:25:32 29/04/2026 | 5 | 4.891 | 30.000.000 | 1.373.886 4,58% | 0,019867 | ||
01:25:29 29/04/2026 | 4 | 2.063 | 30.000.000 | 687.390 2,3% | 0,003026 | ||
01:25:26 29/04/2026 | 4 | 3.947 | 30.000.000 | 884.770 2,95% | 0,007196 | ||
01:25:23 29/04/2026 | 7 | 10.609 | 30.000.000 | 2.047.784 6,83% | 0,033797 | ||
01:25:20 29/04/2026 | 3 | 2.329 | 30.000.000 | 1.034.924 3,45% | 0,010239 |
