Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 19:04:12 | 113 | 46.420 | 18.520.148 30,87 % | 59.999.943 | 517,28 | 0,005517 | ||
25.04.2026, 19:04:00 | 166 | 59.419 | 31.818.668 53,09 % | 59.941.408 | 460 | 0,00771 | ||
25.04.2026, 19:03:48 | 127 | 54.329 | 28.175.421 46,96 % | 60.000.000 | 662,41 | 0,012483 | ||
25.04.2026, 19:03:36 | 108 | 97.941 | 26.929.450 44,89 % | 60.000.000 | 691,23 | 0,01263 | ||
25.04.2026, 19:03:24 | 148 | 66.510 | 29.450.652 49,09 % | 60.000.000 | 474,41 | 0,007412 | ||
25.04.2026, 19:03:12 | 128 | 55.413 | 29.580.221 49,31 % | 60.000.000 | 377,63 | 0,004571 | ||
25.04.2026, 19:03:00 | 173 | 107.657 | 41.389.483 68,99 % | 60.000.000 | 551,24 | 0,014 | ||
25.04.2026, 19:02:48 | 233 | 106.737 | 52.770.566 87,96 % | 60.000.000 | 398,89 | 0,010784 | ||
25.04.2026, 19:02:24 | 276 | 108.046 | 59.892.071 99,83 % | 60.000.000 | 384,54 | 0,01267 | ||
25.04.2026, 19:01:48 | 168 | 62.032 | 27.234.346 45,4 % | 60.000.000 | 406,48 | 0,006304 | ||
25.04.2026, 19:01:36 | 157 | 70.132 | 33.267.972 55,45 % | 60.000.000 | 542,79 | 0,012313 | ||
25.04.2026, 19:01:24 | 124 | 53.404 | 22.799.870 38 % | 60.000.000 | 359,43 | 0,004136 | ||
25.04.2026, 19:01:12 | 148 | 68.346 | 24.234.140 40,4 % | 60.000.000 | 457,85 | 0,006675 | ||
25.04.2026, 19:01:00 | 252 | 89.495 | 51.344.186 85,58 % | 60.000.000 | 579,21 | 0,02114 | ||
25.04.2026, 19:00:36 | 129 | 46.691 | 27.082.545 45,14 % | 60.000.000 | 510,51 | 0,009234 | ||
25.04.2026, 19:00:24 | 161 | 70.542 | 31.489.054 52,49 % | 60.000.000 | 418,56 | 0,007874 | ||
25.04.2026, 19:00:12 | 154 | 68.929 | 35.610.027 59,36 % | 60.000.000 | 401,47 | 0,008433 | ||
25.04.2026, 19:00:00 | 147 | 96.002 | 35.679.740 59,47 % | 60.000.000 | 535,02 | 0,01335 | ||
25.04.2026, 18:59:48 | 98 | 41.908 | 19.809.536 33,02 % | 59.999.943 | 1,08 | 0,018167 | ||
25.04.2026, 18:59:36 | 157 | 65.466 | 34.989.036 58,38 % | 59.941.408 | 476,97 | 0,010932 |
