Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 03.05.2026, 06:50:36 | 0,00010154 | 0,00000011 | |||||
swapExactTokensForTokens | 03.05.2026, 06:50:36 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
swapExactTokensForTokens | 03.05.2026, 06:50:36 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
setText | 03.05.2026, 06:50:36 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x6bf08450 | 03.05.2026, 06:50:36 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x6bf08450 | 03.05.2026, 06:50:36 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x3608c693 | 03.05.2026, 06:50:36 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0xfa2b1dfd | 03.05.2026, 06:50:36 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
0x5f0110f9 | 03.05.2026, 06:50:36 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
mint | 03.05.2026, 06:50:36 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
claimFees | 03.05.2026, 06:50:36 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
claimFees | 03.05.2026, 06:50:36 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
claimFees | 03.05.2026, 06:50:36 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0xfa2b1dfd | 03.05.2026, 06:50:36 | 0ETH | 0,00000047 | |||||
setText | 03.05.2026, 06:50:36 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
swapExactETHForTokens | 03.05.2026, 06:50:36 | 0,00002 | 0,00000012 | |||||
swapExactTokensForETH | 03.05.2026, 06:50:36 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
swapExactTokensForTokens | 03.05.2026, 06:50:36 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
0xa085344d | 03.05.2026, 06:50:36 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
claimFees | 03.05.2026, 06:50:36 | 0ETH | 0,00000002 |
