Danh sách token
| # | Tên | Giá sàn | Tổng số lần chuyển tiền (24h) | Số lượng NFT | Người nắm giữ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3201 | -- | 0 | 3.929 | 3.677 | |
| 3202 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 3203 | --0% | 0 | 251 | 0 | |
| 3204 | -- | 0 | 21 | 19 | |
| 3205 | --0% | 0 | 4 | 4 | |
| 3206 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 3207 | --0% | 0 | 33 | 0 | |
| 3208 | -- | 0 | 236 | 220 | |
| 3209 | --0% | 0 | 8 | 8 | |
| 3210 | --0% | 0 | 17 | 6 | |
| 3211 | --0% | 0 | 1 | 0 | |
| 3212 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 3213 | --0% | 0 | 111 | 109 | |
| 3214 | --0% | 0 | 173 | 0 | |
| 3215 | --0% | 0 | 6 | 5 | |
| 3216 | -- | 0 | 2.171 | -- | |
| 3217 | --0% | 0 | 13 | -- | |
| 3218 | --0% | 0 | 14 | 14 | |
| 3219 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 3220 | --0% | 0 | 12 | 12 |















