Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:58:21 30/04/2026 | 2 | 2.304 | 255.421 0,64% | 264 | ||
01:58:19 30/04/2026 | 7 | 5.210 | 633.777 1,59% | 264 | ||
01:58:17 30/04/2026 | 5 | 3.383 | 742.591 1,86% | 264 | ||
01:58:15 30/04/2026 | 4 | 4.534 | 526.825 1,32% | 264 | ||
01:58:13 30/04/2026 | 7 | 6.638 | 815.352 2,04% | 264 | ||
01:58:11 30/04/2026 | 3 | 3.419 | 385.547 0,97% | 264 | ||
01:58:09 30/04/2026 | 6 | 6.045 | 855.090 2,14% | 264 | ||
01:58:07 30/04/2026 | 7 | 6.242 | 833.418 2,09% | 264 | ||
01:58:05 30/04/2026 | 3 | 4.187 | 293.313 0,74% | 264 | ||
01:58:03 30/04/2026 | 4 | 4.179 | 573.122 1,44% | 264 | ||
01:58:01 30/04/2026 | 12 | 10.968 | 1.793.914 4,49% | 264 | ||
01:57:59 30/04/2026 | 3 | 3.419 | 385.535 0,97% | 264 | ||
01:57:57 30/04/2026 | 7 | 7.345 | 871.569 2,18% | 264 | ||
01:57:55 30/04/2026 | 8 | 6.520 | 1.072.637 2,69% | 264 | ||
01:57:53 30/04/2026 | 4 | 4.971 | 490.920 1,23% | 264 | ||
01:57:51 30/04/2026 | 7 | 7.465 | 1.260.948 3,16% | 264 | ||
01:57:49 30/04/2026 | 4 | 4.022 | 470.925 1,18% | 264 | ||
01:57:47 30/04/2026 | 6 | 4.941 | 665.526 1,67% | 264 | ||
01:57:45 30/04/2026 | 5 | 5.691 | 588.451 1,48% | 264 | ||
01:57:43 30/04/2026 | 2 | 2.304 | 243.954 0,61% | 264 |
