Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 05.05.2026 21:09:57 | 0,00167695 | 0,00000001 | |||||
swap | 05.05.2026 21:09:57 | 0,00167695 | 0,00000001 | |||||
swap | 05.05.2026 21:09:59 | 0,00167695 | 0,00000001 | |||||
swap | 05.05.2026 21:09:59 | 0,00167695 | 0,00000001 | |||||
0xd376ea6d | 05.05.2026 20:55:39 | 0,00167425 | 0,00000005 | |||||
0x4695d6d4 | 05.05.2026 22:11:05 | 0,0016641 | 0,00000003 | |||||
ETH transfer | 05.05.2026 17:53:11 | 0,001661 | 0,00000001 | |||||
swap | 05.05.2026 22:29:41 | 0,00165812 | 0,00000004 | |||||
deposit | 06.05.2026 02:00:41 | 0,001646 | 0,00000005 | |||||
0xd376ea6d | 05.05.2026 21:11:53 | 0,00164047 | 0,00000007 | |||||
0x08213997 | 06.05.2026 05:14:17 | 0,00164 | 0,00000004 | |||||
0xd376ea6d | 05.05.2026 17:07:51 | 0,00163968 | 0,00000003 | |||||
exactInputSingle | 05.05.2026 12:35:23 | 0,00163343 | < 0,00000001 | |||||
0x8ff0018f | 05.05.2026 15:07:39 | 0,00163157 | 0,0000001 | |||||
swap | 06.05.2026 01:55:31 | 0,00163136 | 0,00000003 | |||||
swap | 05.05.2026 22:13:51 | 0,00163032 | 0,00000008 | |||||
swap | 05.05.2026 22:16:45 | 0,00162864 | 0,00000015 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 06.05.2026 07:01:35 | 0,001628 | 0,00000018 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 06.05.2026 06:54:17 | 0,001624 | 0,00000019 | |||||
swap | 05.05.2026 22:18:37 | 0,00162394 | 0,00000007 |
