Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 04.05.2026 16:48:31 | 0,00024 | 0,00000001 | |||||
swap | 04.05.2026 16:48:11 | 0,00024 | 0,00000001 | |||||
swap | 04.05.2026 16:49:31 | 0,00024 | 0,00000001 | |||||
swap | 04.05.2026 13:39:07 | 0,00023957 | 0,00000001 | |||||
execute | 04.05.2026 07:16:43 | 0,0002393 | 0,00000004 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 05.05.2026 04:42:11 | 0,00023926 | 0,00000033 | |||||
ETH transfer | 04.05.2026 23:24:39 | 0,00023916 | 0,00000004 | |||||
exactInputSingle | 04.05.2026 11:12:03 | 0,00023915 | 0,00000002 | |||||
ETH transfer | 05.05.2026 06:04:09 | 0,0002391 | 0,00000002 | |||||
0x00d5a9e8 | 04.05.2026 19:10:11 | 0,000239 | 0,00000004 | |||||
0x00d5a9e8 | 04.05.2026 20:38:03 | 0,000239 | 0,00000005 | |||||
deposit | 04.05.2026 10:24:15 | 0,000239 | 0,00000006 | |||||
deposit | 04.05.2026 17:01:29 | 0,000239 | 0,00000005 | |||||
deposit | 04.05.2026 11:16:09 | 0,000239 | 0,00000006 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04.05.2026 06:21:31 | 0,000239 | 0,00000019 | |||||
deposit | 04.05.2026 13:28:43 | 0,000239 | 0,00000005 | |||||
deposit | 04.05.2026 18:33:49 | 0,000239 | 0,00000009 | |||||
deposit | 04.05.2026 15:44:49 | 0,000239 | 0,00000005 | |||||
deposit | 04.05.2026 06:52:41 | 0,000239 | 0,00000005 | |||||
deposit | 04.05.2026 17:19:51 | 0,000239 | 0,00000006 |
