Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 14:12:44 27/04/2026 | 0,06 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 15:24:33 27/04/2026 | 0,06 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 15:22:18 27/04/2026 | 0,06 | 0,00000052 | |||||
OKB transfer | 17:59:32 27/04/2026 | 0,06 | 0,00000055 | |||||
OKB transfer | 18:00:16 27/04/2026 | 0,06 | 0,00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 09:18:58 27/04/2026 | 0,06 | 0,00000305 | |||||
OKB transfer | 15:26:22 27/04/2026 | 0,06 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 18:41:53 27/04/2026 | 0,06 | 0,00002142 | |||||
OKB transfer | 09:25:09 27/04/2026 | 0,06 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 09:24:19 27/04/2026 | 0,06 | 0,00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 22:30:43 26/04/2026 | 0,06 | 0,00000448 | |||||
OKB transfer | 15:19:12 27/04/2026 | 0,06 | 0,0000007 | |||||
OKB transfer | 15:15:53 27/04/2026 | 0,06 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 18:53:11 27/04/2026 | 0,06 | 0,00000505 | |||||
OKB transfer | 14:12:01 27/04/2026 | 0,06 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 17:59:19 27/04/2026 | 0,06 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 15:25:22 27/04/2026 | 0,06 | 0,00000047 | |||||
OKB transfer | 21:57:00 26/04/2026 | 0,06 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 08:45:46 27/04/2026 | 0,06 | 0,00000056 | |||||
OKB transfer | 15:22:33 27/04/2026 | 0,06 | 0,00000043 |
