Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
00:53:11 01/05/2026 | 1 | 89.939 | Đã đóng dấu | |
00:53:05 01/05/2026 | 1 | 197.470 | Đã đóng dấu | |
00:52:56 01/05/2026 | 1 | 335.234 | Đã đóng dấu | |
00:52:51 01/05/2026 | 1 | 93.836 | Đã đóng dấu | |
00:52:39 01/05/2026 | 1 | 89.939 | Đã đóng dấu | |
00:52:34 01/05/2026 | 1 | 93.363 | Đã đóng dấu | |
00:52:34 01/05/2026 | 1 | 214.425 | Đã đóng dấu | |
00:52:29 01/05/2026 | 1 | 106.335 | Đã đóng dấu | |
00:52:28 01/05/2026 | 1 | 219.897 | Đã đóng dấu | |
00:52:24 01/05/2026 | 1 | 105.655 | Đã đóng dấu | |
00:52:11 01/05/2026 | 1 | 101.148 | Đã đóng dấu | |
00:52:07 01/05/2026 | 1 | 89.939 | Đã đóng dấu | |
00:52:00 01/05/2026 | 1 | 93.836 | Đã đóng dấu | |
00:51:43 01/05/2026 | 1 | 324.712 | Đã đóng dấu | |
00:51:41 01/05/2026 | 1 | 92.306 | Đã đóng dấu | |
00:51:36 01/05/2026 | 1 | 89.939 | Đã đóng dấu | |
00:51:35 01/05/2026 | 1 | 871.536 | Đã đóng dấu | |
00:51:34 01/05/2026 | 1 | 93.369 | Đã đóng dấu | |
00:51:12 01/05/2026 | 1 | 190.787 | Đã đóng dấu | |
00:51:06 01/05/2026 | 1 | 159.199 | Đã đóng dấu |
