
Top
În tendințe
Menționări
OKX Boost
Eco X Layer
Ethereum Eco
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Evoluția medie
+0,46 %
Volum total
$8,99B
MCap totală
$9,46T
341 tokenuri în total
163
/
18
/
160
Ani Nume/Token | Capitalizare de piață/Modificare | Preț | Lichiditate | Txns | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2A 111111...1111 | $47,42B -0,17 % | $82,18 | $5,71B | 25,37M 11,06M/14,3M | $5,52B |
ETH 3A 0xeeee...eeee | $242,43B -0,03 % | $2,01K | $422,19M | 169,13K 80,53K/88,6K | $795,42M |
cbBTC 1A 0xcbb7...33bf | $2,84B -0,71 % | $73,44K | $394,15M | 335,21K 155,94K/179,26K | $461,13M |
BNB 3A 0xeeee...eeee | $86,84B +1,42 % | $647,19 | $127,26M | 1,81M 942,56K/867,95K | $397,37M |
HYPE 6L 0xeeee...eeee | $16,49B +1,94 % | $63,4 | $58,19M | 139,23K 67,81K/71,41K | $259,51M |
![]() TRX 3A T9yD14...uWwb | $32,60B -2,14 % | $0,3443 | $394,49M | 7,23K 3,94K/3,29K | $61,02M |
BTCB 3A 0x7130...ad9c | $4,79B -0,40 % | $73,42K | $92,55M | 114,11K 56,96K/57,14K | $47,25M |
![]() AVAX 3A 0xeeee...eeee | $3,81B -1,04 % | $8,861 | $47,11M | 111,15K 56,45K/54,7K | $43,70M |
cbBTC 1A cbbtcf...iMij | $225,95M -0,42 % | $73,45K | $21,18M | 70,73K 35,77K/34,96K | $37,11M |
aBasWETH 2A 0xd4a0...8bb7 | $169,16M +0,11 % | $2,01K | $202,30M | 1,66K 755/908 | $29,63M |
IN 9L 0x61fa...3d50 | $10,93M +5,29 % | $0,10287 | $2,44M | 59,66K 31,28K/28,38K | $28,92M |
SUI 3A 0x2::s...:SUI | $9,06B -3,02 % | $0,90601 | $40,06M | 135K 64,12K/70,87K | $24,23M |
VIRTUAL 2A 0x0b3e...7e1b | $353,50M -1,80 % | $0,71061 | $92,79M | 183,16K 94,24K/88,92K | $22,96M |
UB 8L 0x40b8...6fde | $362,79M +4,37 % | $0,18141 | $4,63M | 73,51K 36,25K/37,25K | $21,31M |



