Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026، 18:29:54 | 201 | 63,092,452 52.58% | 120,000,000 | 251.36 | 9.58025 | 6.27900263 | ||
25/04/2026، 18:29:52 | 211 | 45,209,086 37.68% | 120,000,000 | 257.44 | 7.14485 | 4.49387315 | ||
25/04/2026، 18:29:50 | 177 | 39,073,790 32.57% | 120,000,000 | 267.21 | 6.553023 | 3.88824534 | ||
25/04/2026، 18:29:48 | 222 | 47,044,041 39.21% | 120,000,000 | 252.11 | 7.187734 | 4.67259942 | ||
25/04/2026، 18:29:46 | 178 | 43,983,802 36.66% | 120,000,000 | 257.42 | 6.920971 | 4.40140625 | ||
25/04/2026، 18:29:44 | 214 | 51,117,949 42.6% | 120,000,000 | 252.05 | 7.786606 | 5.09801881 | ||
25/04/2026، 18:29:42 | 185 | 51,460,063 42.89% | 120,000,000 | 241.72 | 7.325207 | 5.11413947 | ||
25/04/2026، 18:29:40 | 182 | 43,145,091 35.96% | 120,000,000 | 249.27 | 6.469232 | 4.28596552 | ||
25/04/2026، 18:29:38 | 199 | 39,571,278 32.98% | 120,000,000 | 248.52 | 5.900135 | 3.93450354 | ||
25/04/2026، 18:29:36 | 178 | 45,173,163 37.65% | 120,000,000 | 253.95 | 6.947852 | 4.52416392 | ||
25/04/2026، 18:29:34 | 194 | 56,847,572 47.38% | 120,000,000 | 240.11 | 7.987747 | 5.66209904 | ||
25/04/2026، 18:29:32 | 199 | 45,316,411 37.77% | 120,000,000 | 248.13 | 6.698236 | 4.54629234 | ||
25/04/2026، 18:29:30 | 210 | 51,920,317 43.27% | 120,000,000 | 247.28 | 7.649512 | 5.1896651 | ||
25/04/2026، 18:29:28 | 221 | 58,419,989 48.69% | 120,000,000 | 239.14 | 8.103585 | 5.86725352 | ||
25/04/2026، 18:29:26 | 221 | 60,075,651 50.07% | 120,000,000 | 240.52 | 8.389077 | 6.060506 | ||
25/04/2026، 18:29:24 | 236 | 67,205,559 56.01% | 120,000,000 | 237.88 | 9.270461 | 6.71679609 | ||
25/04/2026، 18:29:22 | 207 | 43,003,865 35.84% | 120,000,000 | 249.1 | 6.416036 | 4.29637612 | ||
25/04/2026، 18:29:20 | 215 | 59,782,871 49.82% | 120,000,000 | 243.62 | 8.631358 | 5.93345828 | ||
25/04/2026، 18:29:18 | 186 | 42,682,472 35.57% | 120,000,000 | 232.8 | 5.701663 | 4.235166 | ||
25/04/2026، 18:29:16 | 183 | 43,601,604 36.34% | 120,000,000 | 242.43 | 6.24683 | 4.32379056 |
