Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026، 08:42:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026، 08:42:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026، 08:42:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026، 08:42:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026، 08:42:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026، 08:42:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026، 08:42:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026، 08:42:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026، 08:42:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026، 08:42:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026، 08:42:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026، 08:42:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026، 08:42:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026، 08:42:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026، 08:42:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026، 08:42:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026، 08:42:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026، 08:42:39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026، 08:42:39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026، 08:42:39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
