Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026، 08:44:20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026، 08:44:20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026، 08:44:17 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026، 08:44:17 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026، 08:44:17 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026، 08:44:17 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026، 08:44:17 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026، 08:44:13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026، 08:44:13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026، 08:44:13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026، 08:44:13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026، 08:44:13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026، 08:44:13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026، 08:44:13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026، 08:44:13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026، 08:44:13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026، 08:44:11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026، 08:44:11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026، 08:44:11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026، 08:44:08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
