Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 17:26:48 | 2 | 1.876 | 55.074 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 17:26:43 | 2 | 953 | 361.506 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 17:26:43 | 2 | 1.059 | 785.381 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 17:26:43 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 17:26:41 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 17:26:37 | 2 | 28.119 | 371.227 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 17:26:37 | 2 | 975 | 59.288 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 17:26:35 | 2 | 2.871 | 330.726 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 17:26:33 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 17:26:30 | 2 | 3.036 | 623.727 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 17:26:27 | 2 | 7.356 | 1.796.638 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 17:26:20 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 17:26:19 | 2 | 953 | 339.194 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 17:26:17 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 17:26:16 | 2 | 1.059 | 785.381 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 17:26:13 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 17:26:09 | 2 | 1.876 | 55.074 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 17:26:07 | 2 | 953 | 425.374 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 17:26:06 | 2 | 1.059 | 786.067 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 17:26:03 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 |
