Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 07:20:02 | 2 | 1.021 | 348.920 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 07:20:01 | 2 | 1.053 | 362.480 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 07:20:00 | 2 | 1.021 | 348.876 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 07:20:00 | 2 | 953 | 247.866 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 07:20:00 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 07:19:59 | 2 | 1.060 | 745.844 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 07:19:59 | 2 | 2.006 | 254.341 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 07:19:56 | 2 | 816 | 27.979 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 07:19:54 | 2 | 2.134 | 247.017 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 07:19:48 | 2 | 881 | 51.892 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 07:19:41 | 2 | 953 | 229.792 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 07:19:40 | 2 | 1.060 | 745.861 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 07:19:39 | 2 | 2.068 | 56.187 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 07:19:32 | 2 | 953 | 229.776 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 07:19:31 | 2 | 1.060 | 745.861 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 07:19:26 | 2 | 854 | 3.409.974 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 07:19:26 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 07:19:26 | 2 | 816 | 27.979 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 07:19:25 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 07:19:25 | 2 | 953 | 1.794.613 0,01 % | 101,68 |
