Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 08:24:06 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
27.04.2026, 08:24:05 | 2 | 10.358 | 155.986 0,01 % | 101,68 | ||
27.04.2026, 08:24:04 | 2 | 1.053 | 711.490 0,01 % | 101,68 | ||
27.04.2026, 08:24:02 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
27.04.2026, 08:23:59 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
27.04.2026, 08:23:58 | 2 | 1.053 | 711.478 0,01 % | 101,68 | ||
27.04.2026, 08:23:58 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
27.04.2026, 08:23:56 | 2 | 953 | 271.193 0,01 % | 101,68 | ||
27.04.2026, 08:23:55 | 2 | 853 | 263.222 0,01 % | 101,68 | ||
27.04.2026, 08:23:54 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
27.04.2026, 08:23:53 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
27.04.2026, 08:23:52 | 2 | 1.564 | 108.756 0,01 % | 101,68 | ||
27.04.2026, 08:23:50 | 2 | 1.053 | 703.889 0,01 % | 101,68 | ||
27.04.2026, 08:23:50 | 2 | 879 | 46.618 0,01 % | 101,68 | ||
27.04.2026, 08:23:48 | 2 | 9.020 | 2.102.879 0,01 % | 101,68 | ||
27.04.2026, 08:23:46 | 2 | 953 | 287.029 0,01 % | 101,68 | ||
27.04.2026, 08:23:46 | 2 | 861 | 105.632 0,01 % | 101,68 | ||
27.04.2026, 08:23:45 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68 | ||
27.04.2026, 08:23:44 | 2 | 1.145 | 797.905 0,01 % | 101,68 | ||
27.04.2026, 08:23:42 | 2 | 1.053 | 711.490 0,01 % | 101,68 |
