Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 03:18:25 | 5 | 171.912 0,43 % | 70,28 | 0,00001208 | 0,00000439 | ||
25.04.2026, 03:18:24 | 18 | 938.641 2,35 % | 26,17 | 0,00002457 | 0,0000242 | ||
25.04.2026, 03:18:23 | 16 | 721.778 1,81 % | 36,83 | 0,00002658 | 0,00001878 | ||
25.04.2026, 03:18:22 | 19 | 8.012.743 20,04 % | 46,09 | 0,00036937 | 0,00020618 | ||
25.04.2026, 03:18:21 | 15 | 888.767 2,23 % | 40,39 | 0,00003589 | 0,00002307 | ||
25.04.2026, 03:18:20 | 17 | 1.090.274 2,73 % | 469,22 | 0,00051158 | 0,00002854 | ||
25.04.2026, 03:18:19 | 58 | 6.358.772 15,9 % | 300,64 | 0,00191173 | 0,00016532 | ||
25.04.2026, 03:18:18 | 54 | 1.688.773 4,23 % | 127,78 | 0,0002158 | 0,00004419 | ||
25.04.2026, 03:18:17 | 37 | 1.584.198 3,97 % | 46,18 | 0,00007316 | 0,00004174 | ||
25.04.2026, 03:18:16 | 53 | 10.568.173 26,43 % | 26,73 | 0,00028256 | 0,00027324 | ||
25.04.2026, 03:18:15 | 52 | 1.627.157 4,07 % | 79,47 | 0,00012931 | 0,00004235 | ||
25.04.2026, 03:18:14 | 33 | 2.826.330 7,07 % | 26,44 | 0,00007475 | 0,00007381 | ||
25.04.2026, 03:18:13 | 52 | 10.150.712 25,38 % | 27,26 | 0,0002768 | 0,00026043 | ||
25.04.2026, 03:18:12 | 55 | 1.795.312 4,49 % | 34,88 | 0,00006262 | 0,00004635 | ||
25.04.2026, 03:18:11 | 36 | 2.161.409 5,41 % | 56,89 | 0,00012297 | 0,00005609 | ||
25.04.2026, 03:18:10 | 87 | 12.764.138 31,92 % | 121,41 | 0,00154971 | 0,00032299 | ||
25.04.2026, 03:18:09 | 7 | 679.207 1,7 % | 28,21 | 0,00001916 | 0,00001735 | ||
25.04.2026, 03:18:08 | 35 | 1.692.169 4,24 % | 33,72 | 0,00005707 | 0,00004351 | ||
25.04.2026, 03:18:07 | 14 | 723.033 1,81 % | 292,22 | 0,00021129 | 0,00001876 | ||
25.04.2026, 03:18:06 | 70 | 12.086.521 30,22 % | 219,33 | 0,00265101 | 0,00030647 |
