Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 08:09:33 | 24 | 1.467.012 3,67 % | 439,56 | 0,00064484 | 0,0000393 | ||
25.04.2026, 08:09:32 | 71 | 4.621.549 11,56 % | 75,85 | 0,00035055 | 0,00012358 | ||
25.04.2026, 08:09:31 | 118 | 38.374.329 95,94 % | 42,67 | 0,00163759 | 0,00093692 | ||
25.04.2026, 08:09:26 | 13 | 3.488.950 8,73 % | 539,68 | 0,00188293 | 0,0000884 | ||
25.04.2026, 08:09:25 | 14 | 1.404.092 3,52 % | 240,47 | 0,00033764 | 0,00003584 | ||
25.04.2026, 08:09:24 | 16 | 5.462.003 13,66 % | 109,6 | 0,00059865 | 0,00013882 | ||
25.04.2026, 08:09:23 | 15 | 1.488.724 3,73 % | 233,36 | 0,0003474 | 0,00003811 | ||
25.04.2026, 08:09:22 | 19 | 1.324.737 3,32 % | 253,42 | 0,00033572 | 0,00003417 | ||
25.04.2026, 08:09:21 | 17 | 8.675.307 21,69 % | 92,17 | 0,00079963 | 0,00022077 | ||
25.04.2026, 08:09:20 | 31 | 3.972.934 9,94 % | 229,15 | 0,00091043 | 0,0001011 | ||
25.04.2026, 08:09:19 | 6 | 1.205.881 3,02 % | 275,93 | 0,00033274 | 0,00003093 | ||
25.04.2026, 08:09:18 | 21 | 6.777.674 16,95 % | 71,76 | 0,00048642 | 0,00017246 | ||
25.04.2026, 08:09:17 | 25 | 2.415.151 6,04 % | 167,21 | 0,00040384 | 0,00006172 | ||
25.04.2026, 08:09:16 | 15 | 1.481.003 3,71 % | 277,42 | 0,00041087 | 0,00003812 | ||
25.04.2026, 08:09:15 | 19 | 3.339.028 8,35 % | 137,73 | 0,00045989 | 0,00008611 | ||
25.04.2026, 08:09:14 | 21 | 1.562.991 3,91 % | 223,95 | 0,00035004 | 0,00004058 | ||
25.04.2026, 08:09:13 | 18 | 1.292.075 3,24 % | 259,7 | 0,00033555 | 0,00003381 | ||
25.04.2026, 08:09:12 | 25 | 6.346.917 15,87 % | 94,69 | 0,00060104 | 0,00016496 | ||
25.04.2026, 08:09:12 | 20 | 3.561.978 8,91 % | 112,84 | 0,00040194 | 0,00009268 | ||
25.04.2026, 08:09:11 | 18 | 5.950.403 14,88 % | 98,17 | 0,00058417 | 0,00015396 |
