Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 05:43:29 | 20 | 18.490.444 46,23 % | 290,79 | 0,00537688 | 0,00136927 | ||
25.04.2026, 05:43:28 | 13 | 856.371 2,15 % | 100,67 | 0,00008621 | 0,00006399 | ||
25.04.2026, 05:43:27 | 36 | 1.398.142 3,5 % | 143,18 | 0,00020018 | 0,00010525 | ||
25.04.2026, 05:43:26 | 39 | 4.925.144 12,32 % | 210,58 | 0,00103718 | 0,00036977 | ||
25.04.2026, 05:43:25 | 38 | 2.357.039 5,9 % | 669,93 | 0,00157906 | 0,00017778 | ||
25.04.2026, 05:43:24 | 34 | 1.657.276 4,15 % | 170,17 | 0,00028202 | 0,00012583 | ||
25.04.2026, 05:43:23 | 58 | 6.806.025 17,02 % | 209,68 | 0,00142709 | 0,00051259 | ||
25.04.2026, 05:43:22 | 36 | 2.066.293 5,17 % | 136,16 | 0,00028134 | 0,00015647 | ||
25.04.2026, 05:43:21 | 51 | 2.044.859 5,12 % | 235,89 | 0,00048237 | 0,00015571 | ||
25.04.2026, 05:43:20 | 59 | 8.451.739 21,13 % | 130,97 | 0,001107 | 0,00063535 | ||
25.04.2026, 05:43:19 | 9 | 1.233.124 3,09 % | 343,79 | 0,00042394 | 0,00009343 | ||
25.04.2026, 05:43:18 | 29 | 5.291.868 13,23 % | 76,3 | 0,0004038 | 0,00039944 | ||
25.04.2026, 05:43:17 | 44 | 4.912.495 12,29 % | 1,5 | 0,00741414 | 0,0003698 | ||
25.04.2026, 05:43:16 | 17 | 1.026.562 2,57 % | 141,64 | 0,0001454 | 0,00007793 | ||
25.04.2026, 05:43:15 | 39 | 5.793.385 14,49 % | 111,62 | 0,00064668 | 0,00043753 | ||
25.04.2026, 05:43:14 | 20 | 1.143.692 2,86 % | 99,37 | 0,00011365 | 0,00008708 | ||
25.04.2026, 05:43:13 | 15 | 930.074 2,33 % | 126,71 | 0,00011785 | 0,00007143 | ||
25.04.2026, 05:43:12 | 16 | 1.279.878 3,2 % | 104,33 | 0,00013353 | 0,00009906 | ||
25.04.2026, 05:43:11 | 40 | 2.275.650 5,69 % | 157,54 | 0,00035852 | 0,000177 | ||
25.04.2026, 05:43:10 | 35 | 4.077.550 10,2 % | 1,28 | 0,00522096 | 0,00031706 |
