Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 25.04.2026, 02:35:29 | 0ETH | 0,00000124 | |||||
updatePrices | 25.04.2026, 02:35:29 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
0x5c0002b0 | 25.04.2026, 02:35:29 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
0x5b0002b0 | 25.04.2026, 02:35:29 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
0x3f2f07fa | 25.04.2026, 02:35:29 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
setName | 25.04.2026, 02:35:29 | 0ETH | 0,00000074 | |||||
handleOps | 25.04.2026, 02:35:29 | 0ETH | 0,00000163 | |||||
updatePrices | 25.04.2026, 02:35:29 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
handleOps | 25.04.2026, 02:35:29 | 0ETH | 0,00001133 | |||||
0x5be4cb75 | 25.04.2026, 02:35:29 | 0ETH | 0,00000062 | |||||
ETH transfer | 25.04.2026, 02:35:29 | 0,00000001 | 0,00000016 | |||||
updatePrices | 25.04.2026, 02:35:29 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
fulfillRandomWords | 25.04.2026, 02:35:29 | 0ETH | 0,00000183 | |||||
ROOT4146650865 | 25.04.2026, 02:35:29 | 0ETH | 0,00000048 | |||||
ETH transfer | 25.04.2026, 02:35:29 | 0,00000697 | 0,00000014 | |||||
approve | 25.04.2026, 02:35:29 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
setAddr | 25.04.2026, 02:35:29 | 0ETH | 0,00000035 | |||||
transfer | 25.04.2026, 02:35:29 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
0x7817d782 | 25.04.2026, 02:35:29 | 0ETH | 0,00000057 | |||||
updatePrices | 25.04.2026, 02:35:29 | 0ETH | 0,00000025 |
